KS350 Πιο υψηλού τύπου υδραυλικός σπαστικός 165mm διάμετρος ψεκασμού Κατάλληλος 35 ~ 40 τόνων εξορυκτής
Αυτό είναι το φυλλάδιο του προϊόντος μας. Παρακαλούμε κατεβάστε το αν το χρειάζεστε. >>>
[ΚΑΙΣΧΑΡΠ υδραυλικός διακόπτης κατάλογος.pdf]
Πληροφορίες συσκευής
Αριθμός μοντέλου | KS350 | ||
Βάρος | Αριστερά | χιλιόγραμμο | 3320 |
Πάνω | χιλιόγραμμο | 3621 | |
Σιωπηλή. | χιλιόγραμμο | 3149 | |
Διάρκεια | Αριστερά | χμ | 2860 |
Πάνω | χμ | 3370 | |
Σιωπηλή. | χμ | 3369 | |
Ύδρευση | Ε/min | 210~270 | |
Εργασιακή πίεση | μπαρ | 200 έως 220 | |
Συχνότητα πρόσκρουσης | bpm | 150~300 | |
Διάμετρος ράβδου συγκόλλησης | χμ | 165 | |
Αντίστοιχο ξενιστή | t | 35~40 |
Προδιαγραφές
Αριθμός μοντέλου | KS60 | KS80 | KS100 | KS120 | KS150 | KS220 | KS320 | KS350 | ||
Βάρος | Αριστερά | χιλιόγραμμο | 170 | 250 | 360 | 597 | 709 | 1900 | 2750 | 3320 |
Πάνω | χιλιόγραμμο | 173 | 296 | 396 | 625 | 842 | 2134 | 2995 | 3621 | |
Σιωπηλή. | χιλιόγραμμο | 180 | 362 | 466 | 666 | 886 | 1910 | 2610 | 3149 | |
Διάρκεια | Αριστερά | χμ | 1170 | 1398 | 1545 | 1778 | 1946 | 2420 | 2707 | 2860 |
Πάνω | χμ | 1436 | 1598 | 1787 | 2109 | 2284 | 2824 | 3133 | 3370 | |
Σιωπηλή. | χμ | 1446 | 1652 | 1862 | 2140 | 2310 | 2786 | 3161 | 3369 | |
Ύδρευση | Ε/min | 20~50 | 40 ~ 70 | 50 ~ 90 | 60~100 | 80~110 | 130~180 | 180 ~ 250 | 210~270 | |
Εργασιακή πίεση | μπαρ | 80~130 | 110~140 | 140~150 | 150~160 | 160~170 | 160~180 | 190~220 | 200 έως 220 | |
Συχνότητα πρόσκρουσης | bpm | 600~1100 | 500~900 | 400~800 | 400~800 | 350 ~ 700 | 400~550 | 250 έως 350 | 150~300 | |
Διάμετρος ράβδου συγκόλλησης | χμ | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 140 | 155 | 165 | |
Αντίστοιχο ξενιστή | t | 2.5~4.5 | 4 ~ 7 | 6 ~ 9 | 7 ~ 14 | 10 ~ 16 | 20 ~ 27 | 27 ~ 35 | 35~40 |
Αριθμός μοντέλου | KS400 | KS450 | KS500 | KS550 | KS600 | KS650 | KS850 | KS1000 | ||
Βάρος | Αριστερά | χιλιόγραμμο | 4300 | 5250 | 5350 | 5500 | 6300 | 7900 | 10200 | 12100 |
Πάνω | χιλιόγραμμο | 4617 | 6122 | 6242 | 6402 | 7276 | 8151 | 12000 | 14026 | |
Σιωπηλή. | χιλιόγραμμο | 4575 | 5300 | 5420 | 5580 | 6052 | 7525 | 11374 | 13400 | |
Διάρκεια | Αριστερά | χμ | 3070 | 3325 | 3330 | 3380 | 3445 | 3710 | 4230 | 4525 |
Πάνω | χμ | 3648 | 3917 | 4026 | 4076 | 4185 | 4295 | 5048 | 5230 | |
Σιωπηλή. | χμ | 3683 | 3904 | 4030 | 4080 | 4212 | 4345 | 5098 | 5280 | |
Ύδρευση | Ε/min | 220~280 | 245~290 | 255~300 | 290 έως 340 | 310~360 | 340~440 | 400 ~ 530 | 450 έως 580 | |
Εργασιακή πίεση | μπαρ | 200~230 | 270~290 | 270~290 | 280~300 | 280~300 | 290 έως 310 | 290 έως 310 | 290 έως 310 | |
Συχνότητα πρόσκρουσης | bpm | 150~200 | 100~150 | 100~150 | 100~150 | 100~150 | 90~130 | 70~120 | 70~120 | |
Διάμετρος ράβδου συγκόλλησης | χμ | 175 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 230 | 255 | |
Αντίστοιχο ξενιστή | t | 40 ~ 50 | 45~55 | 50~60 | 50 ~ 65 | 55~65 | 65~100 | 80~120 | 90~160 |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εργαστήριο
Η KEISHARP Heavy Industries εισήγαγε την τελευταία τεχνολογία και τα σχετικά εγκεκριμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας από τη Γερμανία, εισήγαγε ένα πλήρες σύνολο γραμμών παραγωγής και εξοπλισμού από την Κορέα Doosan,ενσωματωμένη 5G IOT με όλη τη διαδικασία Ε&Α και τεχνολογία παραγωγής βαρέων μηχανημάτων, και επικεντρώθηκε στην τεχνολογία έρευνας και ανάπτυξης και στην ευφυή κατασκευή υδραυλικών συντρίμμων υπό μηχανικά ευφυή σενάρια εφαρμογής 5G.
Εισαγωγή της εταιρείας
Γενικές ερωτήσεις
Ε: Είστε κατασκευαστής;
Α: Είμαστε ένας επαγγελματίας κατασκευαστής,ενσωμάτωση της έρευνας και ανάπτυξης, της παραγωγής, των πωλήσεων και των υπηρεσιών σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο υπηρεσιών.
Ε: Τι γίνεται με την εγγύηση των προϊόντων σας;
Α: 12 μήνες εγγύηση για τα υδραυλικά διακόπτες και 6 μήνες για ανταλλακτικά.
Ε: Μπορείτε να παράγετε σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη;
Α: Βεβαίως, η υπηρεσία OEM & ODM είναι διαθέσιμη.
Ε:Τι λες για τους όρους παράδοσης;
Α:Τοποθεσία σε 5-7 εργάσιμες ημέρες, παραγγελία σε 10-15 εργάσιμες ημέρεςμετά την πληρωμή.
Ε: Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο μοντέλο;
Α: 1. Επιλέξτε το μοντέλο σύμφωνα με το μοντέλο εκσκαφέα ((Βάρος εκσκαφέα) 2. Επιλέξτε το μοντέλο σύμφωνα με τη χώρα του πελάτη ή αποφασίζεται από τον ίδιο τον πελάτη.